|
|
||||
|
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Regionalliga Südost |
|
|
Sa |
24.09.2011 | 16:00 | BC Aschaffenburg 1 - BC Kön 1 | |
| Sa | 08.10.2011 | 17:30 | BC Kön 1 - ESV Nürnberg 1 | |
| So | 09.10.2011 | 10:00 | BC Kön 1 - Röhrsdorf | |
| Sa | 12.11.2011 | 16:00 | BV Zwenkau 1 - BC Kön 1 | |
| So | 13.11.2011 | 10:00 | DHfK Leipzig 1 - BC Kön 1 | |
| Sa | 03.12.2011 | 17:30 | BC Kön 1 - TSV Dresden 1 | |
| So | 04.12.2011 | 10:00 | BC Kön 1 - TSV Niederwürschnitz 1 | |
| Sa | 21.01.2012 | 17:30 | BC Kön 1 - BC Aschaffenburg 1 | |
| Sa | 28.01.2012 | 17:00 | ESV Nürnberg 1 - BC Kön 1 | |
| So | 29.01.2012 | 10:00 | Röhrsdorf - BC Kön 1 | |
| Sa | 25.02.2012 | 17:30 | BC Kön 1 - BV Zwenkau 1 | |
| So | 26.02.2012 | 10:00 | BC Kön 1 - DHfK Leipzig 1 | |
| Sa | 10.03.2012 | 15:00 | TSV Dresden 1 - BC Kön 1 | |
| So | 11.03.2012 | 11:00 | TSV Niederwürschnitz 1 - BC Kön 1 | |
|
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Bayernliga Nord |
|
| Sa | 24.09.2011 | 16:30 | ASV Niederndorf - BC Kön 2 | |
| Sa | 08.10.2011 |
14:00 |
BC Kön 2 - TV Marktheidenfeld 1 | |
| So | 09.10.2011 | 13:30 | BC Kön 2 - TSV Lauf 2 | |
| Sa | 29.10.2011 | 14:00 | BC Kön 2 - SpVgg Stetten | |
| So | 30.10.2011 | 10:00 | BC Kön 2 - TSV Ansbach | |
| Sa | 12.11.2011 | 14:00 | TV Ochsenfurt - BC Kön 2 | |
| So | 13.11.2011 | 10:00 | TSV 1846 Nürnberg - BC Kön 2 | |
| Sa | 03.12.2011 | 14:00 | 1.BV Bamberg - BC Kön 2 | |
| So | 04.12.2011 | 10:00 | TG Veitshöchheim - BC Kön 2 | |
| So | 29.01.2012 | 10:00 | BC Kön 2 - ASV Niederndorf | |
| Sa | 25.02.2012 | 17:00 | SpVgg Stetten - BC Kön 2 | |
| So | 26.02.2012 | 10:00 | TSV Lauf 2 - BC Kön 2 | |
| Sa | 10.03.2012 | 15:00 | TV Marktheidenfeld - BC Kön 2 | |
| So | 11.03.2012 | 10:00 | TSV Ansbach - BC Kön 2 | |
| Sa | 24.03.2012 | 14:00 | BC Kön 2 - TV Ochsenfurt | |
| So | 25.03.2012 | 10:00 | BC Kön 2 - TSV 1846 Nürnberg | |
| Sa | 14.04.2012 | 14:00 | BC Kön 2 - 1.BV Bamberg | |
| So | 15.04.2012 | 10:00 | BC Kön 2 - TG Veitshöchheim | |
|
Jugend U19 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Tag |
Datum |
Urzeit |
Bezirksoberliga Ost |
|
| So | 25.09.2011 | 10:00 | BC
Kön - TG Schweinfurt
BC Kön - TSV Iphofen in Bad Königshofen |
|
| Sa | 26.11.2011 | 13:30 | TV
Ochsenfurt 2 - BC Kön
SG Sennfeld - BC Kön in Ochsenfurt |
|
| So | 22.01.2012 | 10:00 | TG
Schweinfurt - BC Kön
TSV Iphofen - BC Kön in Schweinfurt |
|
| So | 11.03.2012 | 10:00 | BC
Kön - TV Ochsenfurt 2
BC Kön - SG Sennfeld in Bad Königshofen |
|
|
Turniere |
||||
| Schüler / Jugend | ||||
| Sa/So |
15./16.10.2011 |
Bezirks-Einzelmeisterschaften in Bad Kissingen | ||
| Sa/So |
19./20.11.2011 |
Bayerische Einzelmeisterschaften | ||
| Sa |
10.12.2011 |
1.Bezirksrangliste in Iphofen | ||
| So |
11.12.2011 |
1.Kreisrangliste Ost in Iphofen | ||
| Sa |
14.01.2012 |
2.Bezirksrangliste in Veitshöchheim | ||
| So |
15.01.2012 |
2.Kreisrangliste Ost in Veitshöchheim | ||
| Sa |
11.02.2012 |
3.Bezirksrangliste in Michelbach | ||
| So |
12.02.2012 |
3.Kreisrangliste Ost in Bad Kissingen | ||
| Sa/So |
??? |
Bayerische Mannschaftsmeisterschaften U15/U19 | ||
| Sa/So |
17./18.03.2012 |
1.Regional-Rangliste | ||
| Sa/So |
21./22.04.2012 |
2.Regional-Rangliste | ||
| Sa/So |
05./06.05.2012 |
1.Bayerische Rangliste | ||
| Sa/So |
16./17.06.2012 |
2.Bayerische Rangliste | ||
| Sa/So |
30.06./01.07.2012 |
3.Bayerische Rangliste | ||